Products
- Engine Parts[4]
- Other Auto Parts[1]
- Other Auto Engine Parts[6]
- Crank Mechanism[6]
- Automotive & Motorcycle Parts Agent[6]
- Engine Assembly[6]
- Other Motorcycle Parts[3]
- Valve Train[6]
- Engine Mounts[1]
- Motorcycle Crank Mechanism[1]
- Universal Joints[6]
- Lubrication System[4]
- Cooling System[2]
- Gearboxes[5]
Contact Us
- Contact Person : Mr. Sintai Taoman
- Company Name : Wenzhou Sintai Machinery Parts Co., Ltd.
- Tel : 86-577-25602760,25612760
- Fax : 86-577-25602960,25602762 Address: TANTXI INDUSTRIAL ZONE, TANTXIA TOWN, WENZHOU Zip: 325204 Country/Region: China (Mainland) Province/State: Zhejiang City: Wenzhou
- Address : Zhejiang,Wenzhou,TANTXI INDUSTRIAL ZONE, TANTXIA TOWN, WENZHOU
- Country/Region : China
- Zip : 325204
Product Detailed
Related Categories:Other Auto Engine Parts
Related Product Searches:GUT-12 UNIVERSAL JOINT,High Quality,GUT-12 , universal joint,GUT-12
GUT-12 UNIVERSAL JOINT
3.Free samples as possible as can
4.definitely good quality and reasonable price
Related Product Searches:GUT-12 UNIVERSAL JOINT,High Quality,GUT-12 , universal joint,GUT-12
univesal joint , u-joint , cross-joint Ffor TOYOTA GUT211.material:20Cr or 20CrMnTi2.surface hardness:58-64HRC3.inner hardness:20Cr:25-45HRC ; 20Cr MnTi:33-48HRC
4.excellent quality with reasonable price
5samll order accepeted
UNIVERSAL JOINT----identification and weight list FOR TOYOTA |
TOYOTA | GMB.NO | FIG | ORIGINAL NO | KOYO.NO | MATSUBA NO. | D m/m | O m/m | L m/m | N.WEIGHT | G.WEIGHT | |
GUT11 | A3 | 04371-10011 | T2057 | UJ212 | 20.00 | 57 | 180 | 250 | |||
GUT12 | B1 | 04371-30011 | T2680C | IJ210 | 26.00 | 53.60 | 410 | 480 | |||
GUT13 | B3 | 04371-20010 | T2667A | UJ211(221)(231) | 26.00 | 42.00 | 380 | 450 | |||
GUT14 | A4 | 04371-60010 | T2978 | UJ214 | 28.50 | 77.9 | 515 | 590 | |||
GUT15 | A1 | 04371-55011 | T34107 | UJ216 | 34.00 | 107 | 960 | 1120 | |||
GUT16 | G1 | 04371-55020 | T40119 | UJ215 | 40.00 | 118 | 1800 | 2080 | |||
GUT17 | B0 | 04371-30020 | T2977 | UJ230 | 29.00 | 49.00 | 515 | 590 | |||
GUT19 | A3 | 04371-10010 | T2057 | UJ222 | 20.00 | 57 | 180 | 250 | |||
GUT20 | B1 | 04371-36021 | T32921 | UJ234 | 32.00 | 61.00 | 670 | 760 | |||
GUT21 | B4 | 04371-35020 | T2977 | 29.00 | 49.00 | 515 | 590 | ||||
GUT22 | G1 | 04371-55021 | 40.00 | 118 | 1800 | 2080 | |||||
GUT23 | B4 | 04371-35030 | 29.00 | 49.00 | 57.5 | 515 | 590 | ||||
GUT24 | D0 | 04371-13020 | 22.06 | 81.75 | 230 | 280 | |||||
GUT25 | A1 | 04371-04010 | 27.00 | 77.74 | 515 | 590 | |||||
GUT26 | J1 | 37201-23001-71 | 28.57 | 80 | 136.5 | 107.82 | |||||
GUT27 | B3 | 28.57 | 49.00 | 99 | 500 | 550 | |||||
GUT28 | B2 | 04371-37011 | 35.00 | 1260 | 1360 |
GUT-12 UNIVERSAL JOINT